Po pierwsze zanim zaczniesz klikać i zarabiać w poszczególnych kranach płatności musisz założyć konto w Bleutrade.
Bleutrade to multiportfel gdzie można gromadzić zarobione środki z różnych kranów płatności dzięki temu nie musisz posiadać portfeli dla każdej kryptowaluty z osobna, a zarazem kantor wymiany kryptowalut, gdzie możesz następnie wymienić zgromadzone środki na Bitcoin (BTC)
Twoja nazwa użytkownika w Bleutrade posłuży do potwierdzenia, w każdym kranie płatności miejsca gdzie mają zostać przelane zgromadzone fundusze.
Nr Number | Znaczek Graphic Sign | Nazwa kranu płatności Faucet Name | Adres Kranu Płatności Faucet Web Adress |
---|---|---|---|
1 | AudioCoin | ADC | |
2 | AmberCoin | AMBER | |
3 | BitBean | BITB | |
4 | Bleutrade Share | BLEU | |
5 | BlackCoin | BLK | |
6 | GlobalBoost-Y | BSTY | |
7 | Bata | BTA | |
8 | Bitcoin | BTC | |
9 | BitcoinDark | BTCD | |
10 | BunnyCoin | BUN | |
11 | Cagecoin | CAGE | |
12 | Cannabis Coin | CANN | |
13 | Canada eCoin | CDN | |
14 | CryptoEscudo | CESC | |
15 | Clams | CLAM | |
16 | Capricoin | CPC | |
17 | CrevaCoin | CREVA | |
18 | DigiCube | CUBE | |
19 | Dash | DASH | |
20 | Decred | DCR | |
21 | DigitalCoin | DGC | |
22 | Dogecoin | DOGE | |
23 | DigitalPrice | DP | |
24 | ECCoin | ECC | |
25 | e-Gulden | EFL | |
26 | Ethereum | ETH | |
27 | Expanse | EXP | |
28 | FujiCoin | FJC | |
29 | FlyCoin | FLY | |
30 | Fuelcoin | FUEL | |
31 | GaiaCoin | GAIA | |
32 | Goldblocks | GB | |
33 | GCoin | GCN | |
34 | Granite | GRN | |
35 | Guarany | GUA | |
36 | Guncoin | GUN | |
37 | HamRadioCoin | HAM | |
38 | HTML5 | HTML5 | |
39 | High Voltage | HVCO | |
40 | I/OCoin | IOC | |
41 | LocalFamilyOwned | LFO | |
42 | Litecoin | LTC | |
43 | Maxcoin | MAX | |
44 | Megacoin | MEC | |
45 | Mineum | MNM | |
46 | Monacoin | MONA | |
47 | Mooncoin | MOON | |
48 | MonetaryUnit | MUE | |
49 | Martexcoin | MXT | |
50 | Neoscoin | NEOS | |
51 | Gulden | NLG | |
52 | Namecoin | NMC | |
53 | NovaCoin | NVC | |
54 | NewYorkCoin | NYC | |
55 | OKCash | OK | |
56 | OrbitCoin | ORB | |
57 | Paccoin | PAC | |
58 | Pandacoin | PND | |
59 | Potcoin | POT | |
60 | Peercoin | PPC | |
61 | Pospro | PSP | |
62 | Quark | QRK | |
63 | Reddcoin | RDD | |
64 | Sterlingcoin | SLG | |
65 | SolarCoin | SLR | |
66 | Smartcoin | SMC | |
67 | StartCoin | START | |
68 | Steps | STEPS | |
69 | BitSwift | SWIFT | |
70 | Trollcoin 2.0 | TROLL | |
71 | Unobtanium | UNO | |
72 | Vcoin | VCN | |
73 | VeriCoin | VRC | |
74 | VirtaCoin | VTA | |
75 | Vertcoin | VTC | |
76 | Worldcoin | WDC | |
77 | Primecoin | XPM | |
78 | ZetaCoin | ZET | |
79 | ZiftrCOIN | ZRC | |
80 | ? | ? | ? |
Zapraszam do zabawy :-)
very fantastic blog and helpfu for us.Keep updating.
OdpowiedzUsuńAmberCoin | AMBER trading | AMBER cryptocurrency